Aufstellung: 2015/16
1 | Anja Mikalauski | |
2 | Samuel Heiduschke | |
3 | Mike Reiner | |
4 | Philip Müller | |
5 | David Riester | |
6 | Gedeon Legler | |
7 | Florian Michalski | |
8 | Jan Ruby | |
9 | Christian Rapp | |
10 | Michael Huber | |
11 | Alexander Lang | |
12 | Viktor Melnikowitsch |
Die 2. Jugendmannschaft erreichte in der vergangenen Saison einen hervorragenden 3. Tabellenplatz. Ziel dürfte es sein, die Ergebnisse vom letzten Jahr zu wiederholen, sich spielerisch weiterzuentwickeln und Spaß und Freude am Tischtennissport zu haben.